Script file to generate minimal spanning tree

See Also : COVTOOLS, SECTOR

Contents

initialise

clear all; close all; clc;

Input Data and Variables

Initial beta

ib      = 1;
% Final beta
fb      = 50;
% Number of sweeps between changes in temperature
t_steps = 100;    % temperature changes every t_steps
% Max. number of annealing cycles
n_cycles=2;
% Cooling Factor for delta_temperature
cf      = 0.997;

initialise

load('data/JSE_D_LJSEOVER_31Jan1994_22Jan2009');

Keep only the 50 largest stocks by MV

mv = jse_fts{3};
mv = mv('31-Jan-2008::20-Jan-2009');
mv = fts2mat(mv); % MV
tickers = fieldnames(jse_fts{3},1);
[smv, si]= sort(nanmedian(mv),'descend');
sizeidx = si(1:50);
tickers0 = tickers(sizeidx);
mv = mv(:,sizeidx);
xfts = jse_fts{2}; % RI
xfts = xfts.(tickers0);

construct the correlation matrix

find the date range April 2008 - Jan 2009

xfts = xfts('31-Jan-2008::20-Jan-2009');
% find the dates
end_date = datenum('22-Jan-2009');
% find continuous time returns
rfts = tick2ret(xfts);
% convert into matrix
x = fts2mat(rfts);
% remove the market mode
x0 = x;
x0(isnan(x0))=0;
% -- REMOVE MARKET MODE
x0 = average(x0);
% ---------------------
% covariance matrix : can use EWMA
% r0 = corr(x,'rows','pairwise');
[c,s,m]=ewmacov(x0);

Construct the market portfolio

MarketWts = mv ./ repmat(transpose(sum(transpose(mv))),1,size(mv,2));
MarketRet = x .* MarketWts(1:end-1,:);
MarketRet = transpose(sum(transpose(MarketRet)));
MarketRet(isnan(MarketRet))=0;
MarketRet(1) = 1;
MarketPrice = cumsum(MarketRet);
MarketPrice = fints(rfts.dates,MarketPrice,'JSE',rfts.freq,'Index');

find the 4 accumlated return bins

PriceIndex = ret2tick(rfts);
nt=ntile(fts2mat(PriceIndex)',3)';
ntc = {'red','yellow','green'};

find the 4 accumlated return bins

nt = m;
nt(m>0) = 3;
nt(m<=0) = 1;
ntc = {'red','yellow','green'};

Process the correlation matrices

clear Dmov;
aviobj = avifile('JSE_D_LJSEOVER_SPIN_NOMARKET.avi','FPS',1);
scrsz = get(0,'ScreenSize');
cxfts = fints;
% axes1 = axes(fig,'Position',[0.13 0.688 0.775 0.237]);
t0 = 60;
for ti=t0:t0+5; % size(s,3),
    c0 = squeeze(s(:,:,ti));
    % remove nan correlations
    nanidx = isnan(c0);
    c0(nanidx) = 0;
    % cleaned covariance matrix
    Q = size(x,1)/size(x,2); % quality ratio N-dates, M-securities
    c0 = cov2clean(c0,Q);
    % convert covariance to correlation matrix
    % make the correlation matrix positive semi-definite
    c0 = posdef(c0);
    [s0,r0]=cov2corr(c0)
    % Simulated annealing disjoint clustering algo
    [cx(ti,:),fval]=gamgconfig(r0,300,600,600,true);
    % Membership Matrix: Rows-Clusters, Columns-Objects
    disp(cx(ti,:));
    % CIXY  for cluster CJ CIXY(CJ,:) has the i-th element true if the
    % i-th element is in cluster CJ otherwise the i-th element is false.
    % CIXY is of size number of cluster CJ and number objects dim(r0,1).
    cixy = false(max(cx(ti,:)),size(r0,1));
    for cj=1:max(cx(ti,:)),
       cixy(cj,(cx(ti,:)==cj)) = true;
    end
    % clear data structures
    clear t mst nmst tickersc xy;
    for cj=1:size(cixy,1)
        % correlation matrix to distance measure of stocks within cluster
        if sum(cixy(cj,:))>1,
            d0 = 1 - r0(cixy(cj,:),cixy(cj,:)); % correlation distance matrix
            [m,n]=size(d0);
            d = [];
            for i=1:n-1,
                for j=i+1:n,
                    d((i-1)*(m-i/2)+j-i) = d0(i,j);
                end
            end
            % create the linkage vector
            z0 = linkage(d);
            % find the minimal spanning tree
            a0 = adjacency(d);
            % find the minimal spanning tree using kruskal algo
            [mst{cj},nmst{cj},t{cj}]=minspantree(a0);
            % find the coordinates
            [xy{cj}] = mstcoords(t{cj});
            % the tickers
            tickersc{cj} = tickers0(cixy(cj,:));
        else
            % single point
            xy{cj} = [0,0];
            t{cj} = 1;
            tickersc{cj} = tickers0(cixy(cj,:));
        end
    end
    % plot
    % clf('reset');
    fig = figure('Position',scrsz);
    disjointmstplot(t,xy,[],tickersc,true,nt,{'r','b','g'});
    title(sprintf('Tree on %s',datestr(xfts.dates(ti))));
    % update cifts
    if isempty(cxfts)
        cxfts = fints(xfts.dates(ti),cx(ti,:),tickers0);
    else
        cxfts = vertcat(cxfts,fints(xfts.dates(ti),cx(ti,:),tickers0));
    end
    % get movie frame
    % Dmov(ti-t0+1) = getframe(fig);
    F = getframe(fig);
    aviobj = addframe(aviobj,F);
    % close(fig);
end
close(fig)
aviobj = close(aviobj);
s0 =

  Columns 1 through 7

    1.0149    1.0088    0.9579    0.9708    0.9662    0.9289    0.9252

  Columns 8 through 14

    1.0216    0.9802    1.0537    0.9233    1.0587    0.9763    0.9590

  Columns 15 through 21

    0.9878    0.9727    1.1000    0.8663    0.8722    1.0832    0.9951

  Columns 22 through 28

    1.0623    0.9473    0.9681    1.0683    1.0197    1.0196    1.0048

  Columns 29 through 35

    0.9979    1.0258    1.0023    1.1063    0.8799    1.1078    0.9337

  Columns 36 through 42

    0.8435    0.9712    0.8969    0.8956    0.9222    0.9981    0.9913

  Columns 43 through 49

    0.9433    0.9474    0.9806    0.8938    0.9070    1.0666    0.9741

  Column 50

    0.8994


r0 =

  Columns 1 through 7

    1.0000    0.3286    0.2701   -0.0079    0.2878    0.0004   -0.1024
    0.3286    1.0000    0.2990   -0.0723    0.2273   -0.0762   -0.0381
    0.2701    0.2990    1.0000   -0.1336    0.2478   -0.0493   -0.0774
   -0.0079   -0.0723   -0.1336    1.0000   -0.1198    0.1338   -0.0880
    0.2878    0.2273    0.2478   -0.1198    1.0000    0.0294   -0.0751
    0.0004   -0.0762   -0.0493    0.1338    0.0294    1.0000   -0.0384
   -0.1024   -0.0381   -0.0774   -0.0880   -0.0751   -0.0384    1.0000
    0.3010    0.1981    0.2280   -0.0406    0.3037    0.0795   -0.1978
   -0.1765   -0.1215   -0.0180   -0.1432   -0.0653   -0.1329   -0.0038
   -0.2994   -0.2107   -0.0932   -0.2008   -0.1435   -0.1058    0.0827
   -0.1119   -0.0636   -0.0560    0.0648   -0.0945    0.1589    0.0835
    0.1498    0.1398    0.1084   -0.1735    0.1407   -0.0688   -0.0013
    0.2857    0.2577    0.1977    0.0814    0.1914    0.1269   -0.0770
   -0.1259   -0.2299   -0.2221    0.1714   -0.0955    0.1143    0.0300
    0.1444    0.0873    0.1742   -0.1673    0.2667    0.1148   -0.0262
    0.3297    0.2412    0.1869    0.0529    0.2509    0.0336   -0.1016
   -0.2427   -0.1557   -0.0487   -0.1298   -0.1399   -0.1679   -0.0097
   -0.0041    0.0058   -0.0415   -0.0221   -0.0485   -0.1556    0.0316
   -0.0902   -0.0228   -0.0132   -0.0314   -0.1109   -0.1178   -0.0528
    0.3619    0.3262    0.2322    0.1036    0.2338    0.0982   -0.0514
    0.0518   -0.1010   -0.0788    0.1210    0.0941    0.1347   -0.0344
   -0.3031   -0.2170   -0.1027   -0.1549   -0.1497   -0.0675    0.1048
    0.1590    0.1745    0.1840   -0.2258    0.2192   -0.0142    0.0976
   -0.1919   -0.1872   -0.0847   -0.1618   -0.0196    0.0124    0.1286
    0.3148    0.3258    0.2497   -0.1214    0.2387   -0.1765    0.0260
    0.2931    0.2988    0.1832    0.1271    0.1331    0.0554   -0.0354
   -0.1857   -0.1903   -0.0844    0.0977   -0.1301    0.0947   -0.1779
   -0.2841   -0.2095   -0.0929   -0.1801   -0.1354   -0.0585    0.0502
    0.0389   -0.0473   -0.0890    0.0162    0.0042   -0.0597   -0.0487
   -0.1786   -0.1120   -0.1695    0.1205   -0.2050    0.1123    0.2105
   -0.1460   -0.0259   -0.0525    0.0487   -0.2271   -0.1588   -0.0366
   -0.0152   -0.0857   -0.0874   -0.0043   -0.0378   -0.1313   -0.1438
   -0.1130   -0.0962   -0.1092   -0.0199   -0.1059    0.0124    0.0539
   -0.2371   -0.2861   -0.2215    0.0763   -0.1627   -0.0565   -0.0027
   -0.2074   -0.1038   -0.1282   -0.0966   -0.1920   -0.1215    0.1833
    0.0149    0.0121   -0.0203    0.0054    0.0087    0.0791    0.0840
   -0.2845   -0.3227   -0.2888    0.0580   -0.2136    0.0578    0.0647
   -0.0432    0.0051   -0.0330    0.1350   -0.1430   -0.0591   -0.0890
   -0.0079    0.0821    0.0164   -0.0289   -0.0683   -0.1519    0.1269
   -0.1294   -0.0579   -0.1369    0.0015   -0.1837   -0.1305    0.1666
   -0.1606   -0.1006   -0.1594    0.1725   -0.2493    0.0637    0.0194
    0.2907    0.2329    0.2315   -0.0753    0.2769    0.0751   -0.1167
   -0.0165   -0.1348   -0.0970    0.0857    0.0416    0.0808   -0.0195
   -0.1894   -0.1596   -0.1854    0.1456   -0.2455    0.0211   -0.0309
    0.2858    0.2773    0.2023   -0.0212    0.1748   -0.0455   -0.0977
   -0.0105    0.0593    0.0179   -0.0224   -0.0209    0.0198    0.1744
   -0.1322   -0.0314   -0.0693    0.0766   -0.1842    0.0100    0.0817
   -0.2201   -0.2891   -0.2319    0.1045   -0.1553   -0.0266   -0.0189
   -0.1969   -0.2240   -0.1370    0.0356   -0.0991    0.1923   -0.0379
    0.1028    0.0338    0.0428    0.1372    0.0705    0.0493   -0.1316

  Columns 8 through 14

    0.3010   -0.1765   -0.2994   -0.1119    0.1498    0.2857   -0.1259
    0.1981   -0.1215   -0.2107   -0.0636    0.1398    0.2577   -0.2299
    0.2280   -0.0180   -0.0932   -0.0560    0.1084    0.1977   -0.2221
   -0.0406   -0.1432   -0.2008    0.0648   -0.1735    0.0814    0.1714
    0.3037   -0.0653   -0.1435   -0.0945    0.1407    0.1914   -0.0955
    0.0795   -0.1329   -0.1058    0.1589   -0.0688    0.1269    0.1143
   -0.1978   -0.0038    0.0827    0.0835   -0.0013   -0.0770    0.0300
    1.0000   -0.1171   -0.2048   -0.1168    0.1850    0.2249   -0.0908
   -0.1171    1.0000    0.3261   -0.0465   -0.1614   -0.2418   -0.0043
   -0.2048    0.3261    1.0000    0.0369   -0.0992   -0.3008   -0.0202
   -0.1168   -0.0465    0.0369    1.0000   -0.1259    0.0562    0.0139
    0.1850   -0.1614   -0.0992   -0.1259    1.0000    0.0837   -0.1829
    0.2249   -0.2418   -0.3008    0.0562    0.0837    1.0000   -0.1044
   -0.0908   -0.0043   -0.0202    0.0139   -0.1829   -0.1044    1.0000
    0.2436    0.0057    0.0032    0.0109    0.0859    0.1139   -0.0466
    0.2728   -0.1743   -0.3040   -0.1200    0.0938    0.2400   -0.0184
   -0.1878    0.3862    0.3875   -0.0328   -0.2094   -0.2937   -0.0177
   -0.0604    0.0186   -0.0013   -0.1399    0.0755   -0.0942    0.0024
   -0.0756    0.0992    0.1187   -0.0343    0.0237   -0.0953   -0.1055
    0.2311   -0.2616   -0.3719    0.0207    0.0448    0.3629   -0.0790
    0.0995   -0.0358   -0.1158   -0.0565   -0.1232    0.0072    0.2674
   -0.2361    0.3317    0.4092    0.0832   -0.2024   -0.2837    0.0302
    0.1410   -0.0441   -0.0162   -0.0153    0.1919    0.1038   -0.1342
   -0.1092    0.2080    0.2775    0.0475   -0.1016   -0.2012    0.1005
    0.1559   -0.0464   -0.1702   -0.1908    0.1277    0.1369   -0.1322
    0.1402   -0.2566   -0.3391    0.0398    0.0464    0.3214   -0.1078
   -0.0305    0.1605    0.1696    0.0901   -0.1940   -0.0929    0.0384
   -0.1587    0.2634    0.3789    0.0568   -0.0393   -0.2554   -0.0387
    0.0886   -0.1264   -0.1178   -0.1918    0.2616   -0.0455    0.0494
   -0.2767   -0.0851    0.0157    0.2542   -0.1640   -0.0063    0.0984
   -0.2017    0.1197    0.1293    0.0100   -0.0841   -0.1157   -0.1118
    0.0870   -0.0063   -0.0155   -0.2520    0.2407   -0.1302    0.0074
   -0.0690   -0.0745    0.0356    0.0389    0.1538   -0.0534   -0.0213
   -0.1866    0.2593    0.2099   -0.0787   -0.2938   -0.2987    0.2686
   -0.2558    0.0672    0.1847    0.0463    0.0459   -0.1776   -0.0384
   -0.0035   -0.1343   -0.0755    0.0803    0.0823    0.0742    0.0032
   -0.1782    0.0358    0.1448    0.0423   -0.0243   -0.2192    0.1911
   -0.0881    0.0155   -0.0182    0.0064   -0.0896   -0.0084   -0.0425
   -0.1646    0.0524    0.0321   -0.0120   -0.0705   -0.0452   -0.0455
   -0.2383   -0.0131    0.0485   -0.0045    0.0310   -0.1263    0.0148
   -0.1836   -0.1196   -0.0268    0.1632   -0.0194    0.0058   -0.0101
    0.3347   -0.1791   -0.2118   -0.0575    0.2563    0.2546   -0.1535
    0.0315    0.0488   -0.0197   -0.0582   -0.1591   -0.0676    0.2488
   -0.1580   -0.0439    0.0309    0.0756   -0.0086   -0.0784    0.0240
    0.2335   -0.2058   -0.2545   -0.1073    0.2744    0.2304   -0.1955
   -0.1274   -0.0311    0.0041    0.1380   -0.0835    0.0485   -0.0149
   -0.2082   -0.0041    0.0554    0.1702   -0.1200   -0.0086   -0.0403
   -0.1583    0.2117    0.1645   -0.0786   -0.2652   -0.2717    0.2822
   -0.0229    0.0047    0.1214    0.1643   -0.0201   -0.0506    0.0632
    0.0975    0.0219   -0.1062   -0.0476   -0.1769    0.0661    0.0983

  Columns 15 through 21

    0.1444    0.3297   -0.2427   -0.0041   -0.0902    0.3619    0.0518
    0.0873    0.2412   -0.1557    0.0058   -0.0228    0.3262   -0.1010
    0.1742    0.1869   -0.0487   -0.0415   -0.0132    0.2322   -0.0788
   -0.1673    0.0529   -0.1298   -0.0221   -0.0314    0.1036    0.1210
    0.2667    0.2509   -0.1399   -0.0485   -0.1109    0.2338    0.0941
    0.1148    0.0336   -0.1679   -0.1556   -0.1178    0.0982    0.1347
   -0.0262   -0.1016   -0.0097    0.0316   -0.0528   -0.0514   -0.0344
    0.2436    0.2728   -0.1878   -0.0604   -0.0756    0.2311    0.0995
    0.0057   -0.1743    0.3862    0.0186    0.0992   -0.2616   -0.0358
    0.0032   -0.3040    0.3875   -0.0013    0.1187   -0.3719   -0.1158
    0.0109   -0.1200   -0.0328   -0.1399   -0.0343    0.0207   -0.0565
    0.0859    0.0938   -0.2094    0.0755    0.0237    0.0448   -0.1232
    0.1139    0.2400   -0.2937   -0.0942   -0.0953    0.3629    0.0072
   -0.0466   -0.0184   -0.0177    0.0024   -0.1055   -0.0790    0.2674
    1.0000    0.1213   -0.0652   -0.1278   -0.1292    0.1072    0.1085
    0.1213    1.0000   -0.2437    0.0048   -0.1194    0.3222    0.1458
   -0.0652   -0.2437    1.0000    0.0308    0.1562   -0.3264   -0.0936
   -0.1278    0.0048    0.0308    1.0000    0.0543   -0.0660   -0.0240
   -0.1292   -0.1194    0.1562    0.0543    1.0000   -0.1399   -0.1761
    0.1072    0.3222   -0.3264   -0.0660   -0.1399    1.0000    0.0643
    0.1085    0.1458   -0.0936   -0.0240   -0.1761    0.0643    1.0000
    0.0078   -0.2949    0.3920   -0.0323    0.0782   -0.3316   -0.0643
    0.2332    0.1039   -0.1058   -0.0301   -0.0903    0.1234   -0.0232
    0.1343   -0.1606    0.2048   -0.0426   -0.0484   -0.2229    0.0850
    0.0724    0.2655   -0.0932    0.1072   -0.0566    0.2551    0.0133
   -0.0029    0.2453   -0.2910   -0.0341   -0.0719    0.3937   -0.0298
   -0.0336   -0.1664    0.2223   -0.1070    0.1090   -0.1827   -0.0260
    0.0168   -0.2940    0.3178   -0.0242    0.1207   -0.3510   -0.1330
   -0.0712    0.0728   -0.1543    0.1445    0.0197   -0.0609    0.0545
   -0.1244   -0.1588   -0.0634   -0.0631   -0.0514   -0.0046   -0.0397
   -0.2731   -0.1792    0.2173    0.0749    0.2138   -0.1485   -0.2502
   -0.1188    0.0119    0.0025    0.1705    0.1218   -0.1764   -0.0062
   -0.0661   -0.1159   -0.0664    0.0256    0.0505   -0.1191   -0.1028
   -0.1118   -0.1350    0.3018    0.0681    0.0161   -0.2767    0.2027
   -0.1492   -0.2207    0.1107    0.0825    0.0916   -0.2095   -0.1757
    0.0331    0.0105   -0.1620   -0.0319   -0.0626    0.0674   -0.0054
   -0.1046   -0.2096    0.0572    0.0283    0.0219   -0.2874    0.0625
   -0.2085   -0.0534    0.0768    0.0368    0.1266   -0.0178   -0.1210
   -0.1307   -0.0291    0.0811    0.0860    0.0342    0.0168   -0.0907
   -0.2147   -0.1230    0.0200    0.1289    0.0604   -0.1123   -0.1075
   -0.2334   -0.1639   -0.0649   -0.0151    0.0991   -0.0579   -0.1725
    0.2241    0.2365   -0.2499   -0.0614   -0.0695    0.2505    0.0049
    0.0702    0.0721    0.0155   -0.0064   -0.1267   -0.0205    0.3008
   -0.2294   -0.1735    0.0147    0.0240    0.1253   -0.1514   -0.1277
    0.0331    0.2206   -0.2429    0.0424    0.0127    0.2484   -0.0991
    0.0062   -0.0306   -0.0352   -0.0417   -0.0652    0.0883   -0.0414
   -0.1570   -0.1538    0.0496   -0.0334    0.0681   -0.0285   -0.1630
   -0.1092   -0.1123    0.2455    0.0637    0.0033   -0.2545    0.2211
    0.0611   -0.1738    0.0156   -0.1340    0.0113   -0.1637   -0.0042
    0.0201    0.1374    0.0146   -0.0296   -0.0524    0.1200    0.1690

  Columns 22 through 28

   -0.3031    0.1590   -0.1919    0.3148    0.2931   -0.1857   -0.2841
   -0.2170    0.1745   -0.1872    0.3258    0.2988   -0.1903   -0.2095
   -0.1027    0.1840   -0.0847    0.2497    0.1832   -0.0844   -0.0929
   -0.1549   -0.2258   -0.1618   -0.1214    0.1271    0.0977   -0.1801
   -0.1497    0.2192   -0.0196    0.2387    0.1331   -0.1301   -0.1354
   -0.0675   -0.0142    0.0124   -0.1765    0.0554    0.0947   -0.0585
    0.1048    0.0976    0.1286    0.0260   -0.0354   -0.1779    0.0502
   -0.2361    0.1410   -0.1092    0.1559    0.1402   -0.0305   -0.1587
    0.3317   -0.0441    0.2080   -0.0464   -0.2566    0.1605    0.2634
    0.4092   -0.0162    0.2775   -0.1702   -0.3391    0.1696    0.3789
    0.0832   -0.0153    0.0475   -0.1908    0.0398    0.0901    0.0568
   -0.2024    0.1919   -0.1016    0.1277    0.0464   -0.1940   -0.0393
   -0.2837    0.1038   -0.2012    0.1369    0.3214   -0.0929   -0.2554
    0.0302   -0.1342    0.1005   -0.1322   -0.1078    0.0384   -0.0387
    0.0078    0.2332    0.1343    0.0724   -0.0029   -0.0336    0.0168
   -0.2949    0.1039   -0.1606    0.2655    0.2453   -0.1664   -0.2940
    0.3920   -0.1058    0.2048   -0.0932   -0.2910    0.2223    0.3178
   -0.0323   -0.0301   -0.0426    0.1072   -0.0341   -0.1070   -0.0242
    0.0782   -0.0903   -0.0484   -0.0566   -0.0719    0.1090    0.1207
   -0.3316    0.1234   -0.2229    0.2551    0.3937   -0.1827   -0.3510
   -0.0643   -0.0232    0.0850    0.0133   -0.0298   -0.0260   -0.1330
    1.0000   -0.0320    0.3008   -0.1732   -0.3114    0.1765    0.3509
   -0.0320    1.0000    0.0761    0.1920    0.0604   -0.2068   -0.0158
    0.3008    0.0761    1.0000   -0.0988   -0.2636    0.0408    0.2346
   -0.1732    0.1920   -0.0988    1.0000    0.2047   -0.3027   -0.2155
   -0.3114    0.0604   -0.2636    0.2047    1.0000   -0.1552   -0.3145
    0.1765   -0.2068    0.0408   -0.3027   -0.1552    1.0000    0.1901
    0.3509   -0.0158    0.2346   -0.2155   -0.3145    0.1901    1.0000
   -0.1964   -0.0207   -0.1013    0.0347   -0.0481   -0.1126   -0.0800
    0.0792   -0.0578    0.0478   -0.1704    0.0463   -0.0230    0.0115
    0.1083   -0.1924   -0.1059   -0.0822   -0.0317    0.1498    0.1156
   -0.1185   -0.1000   -0.1059   -0.0088   -0.1396    0.0177    0.0178
   -0.0132   -0.0093   -0.0121   -0.1369   -0.0683   -0.0061    0.0784
    0.2528   -0.2054    0.1966   -0.1166   -0.2815    0.1524    0.1367
    0.1592   -0.0070    0.0812   -0.0741   -0.1295   -0.0559    0.1676
   -0.0749    0.0712   -0.0103   -0.0238    0.0653   -0.0932   -0.0486
    0.1280   -0.1339    0.1292   -0.2819   -0.2486    0.1018    0.1603
   -0.0209   -0.1847   -0.1541   -0.0573    0.0563    0.1262   -0.0153
    0.0551    0.0035   -0.0117    0.1449    0.0556   -0.1261   -0.0226
    0.0352   -0.0495   -0.0120    0.0070   -0.0347   -0.1266    0.0258
   -0.0366   -0.1768   -0.1387   -0.2415    0.0494    0.1130    0.0222
   -0.2523    0.1932   -0.1275    0.1551    0.1846   -0.0998   -0.1534
    0.0288   -0.0488    0.1243   -0.0095   -0.0945    0.0142   -0.0525
    0.0024   -0.2063   -0.0999   -0.2477   -0.0526    0.1545    0.0719
   -0.3100    0.1112   -0.2512    0.2164    0.2455   -0.1550   -0.2068
    0.0547    0.0829    0.0536    0.0475    0.0911   -0.1157   -0.0225
    0.0819   -0.0939   -0.0373   -0.1264    0.0476    0.0697    0.0550
    0.2025   -0.2106    0.1687   -0.1310   -0.2617    0.1480    0.1054
    0.1114   -0.0646    0.0997   -0.3445   -0.1536    0.2307    0.1788
   -0.0585   -0.0880   -0.0480    0.0576    0.0732    0.0764   -0.1277

  Columns 29 through 35

    0.0389   -0.1786   -0.1460   -0.0152   -0.1130   -0.2371   -0.2074
   -0.0473   -0.1120   -0.0259   -0.0857   -0.0962   -0.2861   -0.1038
   -0.0890   -0.1695   -0.0525   -0.0874   -0.1092   -0.2215   -0.1282
    0.0162    0.1205    0.0487   -0.0043   -0.0199    0.0763   -0.0966
    0.0042   -0.2050   -0.2271   -0.0378   -0.1059   -0.1627   -0.1920
   -0.0597    0.1123   -0.1588   -0.1313    0.0124   -0.0565   -0.1215
   -0.0487    0.2105   -0.0366   -0.1438    0.0539   -0.0027    0.1833
    0.0886   -0.2767   -0.2017    0.0870   -0.0690   -0.1866   -0.2558
   -0.1264   -0.0851    0.1197   -0.0063   -0.0745    0.2593    0.0672
   -0.1178    0.0157    0.1293   -0.0155    0.0356    0.2099    0.1847
   -0.1918    0.2542    0.0100   -0.2520    0.0389   -0.0787    0.0463
    0.2616   -0.1640   -0.0841    0.2407    0.1538   -0.2938    0.0459
   -0.0455   -0.0063   -0.1157   -0.1302   -0.0534   -0.2987   -0.1776
    0.0494    0.0984   -0.1118    0.0074   -0.0213    0.2686   -0.0384
   -0.0712   -0.1244   -0.2731   -0.1188   -0.0661   -0.1118   -0.1492
    0.0728   -0.1588   -0.1792    0.0119   -0.1159   -0.1350   -0.2207
   -0.1543   -0.0634    0.2173    0.0025   -0.0664    0.3018    0.1107
    0.1445   -0.0631    0.0749    0.1705    0.0256    0.0681    0.0825
    0.0197   -0.0514    0.2138    0.1218    0.0505    0.0161    0.0916
   -0.0609   -0.0046   -0.1485   -0.1764   -0.1191   -0.2767   -0.2095
    0.0545   -0.0397   -0.2502   -0.0062   -0.1028    0.2027   -0.1757
   -0.1964    0.0792    0.1083   -0.1185   -0.0132    0.2528    0.1592
   -0.0207   -0.0578   -0.1924   -0.1000   -0.0093   -0.2054   -0.0070
   -0.1013    0.0478   -0.1059   -0.1059   -0.0121    0.1966    0.0812
    0.0347   -0.1704   -0.0822   -0.0088   -0.1369   -0.1166   -0.0741
   -0.0481    0.0463   -0.0317   -0.1396   -0.0683   -0.2815   -0.1295
   -0.1126   -0.0230    0.1498    0.0177   -0.0061    0.1524   -0.0559
   -0.0800    0.0115    0.1156    0.0178    0.0784    0.1367    0.1676
    1.0000   -0.1526   -0.0475    0.3663    0.1277   -0.0115    0.0198
   -0.1526    1.0000    0.0423   -0.2617    0.0696   -0.0118    0.1537
   -0.0475    0.0423    1.0000    0.0739    0.0394    0.0531    0.1460
    0.3663   -0.2617    0.0739    1.0000    0.1204    0.0689    0.0225
    0.1277    0.0696    0.0394    0.1204    1.0000   -0.0873    0.1320
   -0.0115   -0.0118    0.0531    0.0689   -0.0873    1.0000    0.0211
    0.0198    0.1537    0.1460    0.0225    0.1320    0.0211    1.0000
    0.0220    0.1124   -0.0854   -0.0604    0.0707   -0.1317    0.0345
    0.1283    0.1134    0.0134    0.1403    0.1496    0.1895    0.1354
   -0.0194    0.0218    0.2394    0.0579    0.0012    0.0274    0.0234
   -0.0761    0.0927    0.1216   -0.0905   -0.0447    0.0331    0.1172
    0.0780    0.1504    0.1357    0.0563    0.0992    0.0371    0.2184
    0.0096    0.2261    0.2077    0.0127    0.1558   -0.0904    0.1325
    0.0819   -0.1864   -0.1835    0.0418   -0.0054   -0.3040   -0.1737
    0.0230   -0.0361   -0.1767   -0.0024   -0.1017    0.2583   -0.1219
    0.0790    0.1190    0.2084    0.1315    0.1489    0.0135    0.1181
    0.1429   -0.1585   -0.0211    0.1255    0.0226   -0.3091   -0.0874
   -0.1663    0.2121   -0.0216   -0.2600   -0.0232   -0.0676    0.0793
   -0.1440    0.2298    0.1836   -0.1504    0.0474   -0.0405    0.1278
    0.0253   -0.0140    0.0295    0.0952   -0.0691    0.4515    0.0024
   -0.0240    0.0917   -0.0253   -0.0070    0.1218    0.0007    0.0163
   -0.0608   -0.0828   -0.0380   -0.0404   -0.1561    0.1290   -0.1883

  Columns 36 through 42

    0.0149   -0.2845   -0.0432   -0.0079   -0.1294   -0.1606    0.2907
    0.0121   -0.3227    0.0051    0.0821   -0.0579   -0.1006    0.2329
   -0.0203   -0.2888   -0.0330    0.0164   -0.1369   -0.1594    0.2315
    0.0054    0.0580    0.1350   -0.0289    0.0015    0.1725   -0.0753
    0.0087   -0.2136   -0.1430   -0.0683   -0.1837   -0.2493    0.2769
    0.0791    0.0578   -0.0591   -0.1519   -0.1305    0.0637    0.0751
    0.0840    0.0647   -0.0890    0.1269    0.1666    0.0194   -0.1167
   -0.0035   -0.1782   -0.0881   -0.1646   -0.2383   -0.1836    0.3347
   -0.1343    0.0358    0.0155    0.0524   -0.0131   -0.1196   -0.1791
   -0.0755    0.1448   -0.0182    0.0321    0.0485   -0.0268   -0.2118
    0.0803    0.0423    0.0064   -0.0120   -0.0045    0.1632   -0.0575
    0.0823   -0.0243   -0.0896   -0.0705    0.0310   -0.0194    0.2563
    0.0742   -0.2192   -0.0084   -0.0452   -0.1263    0.0058    0.2546
    0.0032    0.1911   -0.0425   -0.0455    0.0148   -0.0101   -0.1535
    0.0331   -0.1046   -0.2085   -0.1307   -0.2147   -0.2334    0.2241
    0.0105   -0.2096   -0.0534   -0.0291   -0.1230   -0.1639    0.2365
   -0.1620    0.0572    0.0768    0.0811    0.0200   -0.0649   -0.2499
   -0.0319    0.0283    0.0368    0.0860    0.1289   -0.0151   -0.0614
   -0.0626    0.0219    0.1266    0.0342    0.0604    0.0991   -0.0695
    0.0674   -0.2874   -0.0178    0.0168   -0.1123   -0.0579    0.2505
   -0.0054    0.0625   -0.1210   -0.0907   -0.1075   -0.1725    0.0049
   -0.0749    0.1280   -0.0209    0.0551    0.0352   -0.0366   -0.2523
    0.0712   -0.1339   -0.1847    0.0035   -0.0495   -0.1768    0.1932
   -0.0103    0.1292   -0.1541   -0.0117   -0.0120   -0.1387   -0.1275
   -0.0238   -0.2819   -0.0573    0.1449    0.0070   -0.2415    0.1551
    0.0653   -0.2486    0.0563    0.0556   -0.0347    0.0494    0.1846
   -0.0932    0.1018    0.1262   -0.1261   -0.1266    0.1130   -0.0998
   -0.0486    0.1603   -0.0153   -0.0226    0.0258    0.0222   -0.1534
    0.0220    0.1283   -0.0194   -0.0761    0.0780    0.0096    0.0819
    0.1124    0.1134    0.0218    0.0927    0.1504    0.2261   -0.1864
   -0.0854    0.0134    0.2394    0.1216    0.1357    0.2077   -0.1835
   -0.0604    0.1403    0.0579   -0.0905    0.0563    0.0127    0.0418
    0.0707    0.1496    0.0012   -0.0447    0.0992    0.1558   -0.0054
